جزئیات محصول:
|
نوع باتری: | سلول باتری لیتیوم پلیمری | ولتاژ: | 7.4 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 500mah | اندازه بسته: | 9*30*50 میلی متر (T*W*L) |
میزان C تخلیه مداوم: | 25 درجه سانتیگراد | حداکثر جریان کار مداوم: | 12.5A |
برجسته: | باتری 500 میلی آمپر ساعتی لیتیومی با دشارژ بالا,باتری لیتیومی 7.4 ولتی,بسته باتری لیتیومی 7.4 ولتی 2S |
بسته باتری لیپو 25 500 میلی آمپر ساعتی 2S 7.4 ولتی Allrun 25C
به بخش باتری لیپو با دشارژ بالا (C-rate) Allrun خوش آمدید، آنها به طور گسترده در زمینه های مختلف مانند هواپیمای مدل (RC)، پزشکی استفاده می شوند.تجهیزات،هواپیماهای بدون سرنشین برای اهداف حفاظت از گیاهان هوایی و کشاورزی، منابع تغذیه اضطراری، ابزارهای برق و غیره.
باتری لیتیوم پلیمری با سرعت تخلیه بالا نشان دهنده ظرفیت شارژ و دشارژ باتری های لیتیوم پلیمری نسبت به باتری لیتیوم پلیمری با سرعت تخلیه استاندارد است.آلیتیوم پلیمرباتری معمولاً با استفاده از مقدار "C" اندازه گیری می شود تا نسبت جریان شارژ و دشارژ آن را نشان دهد.باتری هایی با شماره C-rateبالاتربیش از 1 باتری های با نرخ بالا در نظر گرفته می شوند.هر چه عدد C-rate یک باتری لیتیوم پلیمری بیشتر باشد، نرخ باتری لیتیوم پلیمری بالاتر است.
دیتاشیت
مورد | بسته باتری لیپو 25 500 میلی آمپر ساعتی 2S 7.4 ولتی Allrun 25C |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 500 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ معمولی | 7.4 ولت |
ضخامت | حداکثر 9 میلی متر |
عرض | حداکثر 30 میلی متر |
طول | حداکثر 50 میلی متر |
ولتاژ قطع شارژ | 8.4 ولت |
ولتاژ قطع تخلیه | 6.0 ولت |
جریان شارژ استاندارد | 250 میلی آمپر (0.5 درجه سانتیگراد) |
حداکثر جریان شارژ | 500 میلی آمپر (1C) |
حداکثر جریان تخلیه مداوم | 12.5A (25C) |
جریان تخلیه پالس | 25A (به مدت 2 ثانیه) |
رابط | TBD |
نکات ایمنی ازباتری LiPo با نرخ C بالا
تماس با شخص: Jackson Wu
تلفن: 15989869426